ケアハウスめぐみの和


〒431-3311
静岡県浜松市天竜区
二俣町阿蔵304番地19
アクセスマップ
TEL:053-925-7557
社会福祉法人エクレホスピア
お問い合わせ
ケアハウスとは
ひりゅうクリニック
ひりゅうクリニックと薬局が隣接し、安心して生活していただけます。
ケアハウスとは、高齢者で自立生活が可能な方を対象に安い利用料金で、個室と食事、入浴のサービスを提供することにより安心して生活できる社会福祉施設です。
当施設は全室個室になっており、プライバシー(私生活)を守りながら安心して暮らせます。
眼下に天竜川を控え、天竜二俣駅徒歩10分、バス停、隣接地には診療所・薬局も備えられており自然豊かな環境の中、安心して暮らせる施設となっています。
サービス内容は
  • 個人専用居室には、トイレ・洗面所・ミニキッチンなどの設備があります。
  • 栄養士による、高齢者に適したメニューで1日3回の食事を提供します。
  • 入浴やシャワーの利用ができます。
  • 日常生活での健康や諸々の相談事について助言が気軽に受けられます。
  • 緊急の疾病・怪我等の場合には、協力体制医療機関にて対応します。
1日の様子
朝食・昼食・喫茶タイム・夕食・入浴時間は下記時間内でとっていただき、空き時間は入居者様の自由時間となっております。
空いた時間でレクリエーションなど楽しい時間もご用意していますので参加することも可能です。 1日のスケジュール
ご利用料金
入居一時金は300,000円(もしくは3ヶ月分の月額利用料)
区分 対象収入による階層区分 事務費 生活費 管理費 合計 年間納付額
4月〜10月 11月〜3月 4月〜10月 11月〜3月
1 1,500,001以下 10,000 44,810 46,880 14,000 68,810 70,880 836,070
2 1,600,001〜1,700,000まで 13,000 44,810 46,880 14,000 71,810 73,880 872,070
3 1,600,001〜1,700,000まで 16,000 44,810 46,880 14,000 74,810 76,880 908,070
4 1,700,001〜1,800,000まで 19,000 44,810 46,880 14,000 77,810 79,880 944,070
5 1,800,001〜1,900,000まで 22,000 44,810 46,880 14,000 80,810 82,880 980,070
6 1,900,001〜2,000,000まで 25,000 44,810 46,880 14,000 83,810 85,880 1,016,070
7 2,000,001〜2,100,000まで 30,000 44,810 46,880 14,000 88,810 90,880 1,076,070
8 2,100,001〜2,200,000まで 35,000 44,810 46,880 14,000 93,810 95,880 1,136,070
9 2,200,001〜2,300,000まで 40,000 44,810 46,880 14,000 98,810 100,880 1,196,070
10 2,300,001〜2,400,000まで 45,000 44,810 46,880 14,000 103,810 105,880 1,256,070
11 2,400,001〜2,500,000まで 50,000 44,810 46,880 14,000 108,810 110,880 1,316,070
12 2,500,001〜2,600,000まで 57,000 44,810 46,880 14,000 115,810 117,880 1,400,070
13 2,600,001〜2,700,000まで 64,000 44,810 46,880 14,000 122,810 124,880 1,484,070
14 2,700,001〜2,800,000まで 71,000 44,810 46,880 14,000 129,810 131,880 1,568,070
15 2,800,001〜2,900,000まで 78,000 44,810 46,880 14,000 136,810 138,880 1,652,070
16 2,900,001〜3,000,000まで 85,000 44,810 46,880 14,000 143,810 145,880 1,736,070
17 3,000,001〜3,100,000まで 92,000 44,810 46,880 14,000 150,810 152,880 1,820,070
18 3,100,000以上 128,900 44,810 46,880 14,000 187,710 189,780 2,262,870

※前年収入とは、1月から12月までをいう。
※対象収入とは、前年収入から租税、社会保険料等を差し引いた額をいう。
利用できる方
  • 年齢が60歳以上であること。
  • 自立して生活できる(自分で身の回りのことができる)が、高齢のため一人で生活することに不安をお持ちの方。
  • 身体機能が低下したり、家庭環境や住宅事情により一人で自炊が困難な方(認知症を除く)。
  • 所定の利用料金を納めることができる方。
  • 身元引受人のある方。
HOME > サービス内容
Copyright (C) 2007 ecclehospia.com All Rights Reserved.